Skylon Arrows Carbon Frontier ID6.2
| SPINE | OUTSIDE DIAMETER | GRAIN PER INCH | LENGTH |
|---|---|---|---|
| 0.800″ | 6.85mm | 4.20 | 33″ |
| 0.700″ | 7.00mm | 5.12 | 33″ |
| 0.600″ | 7.05mm | 5.58 | 33″ |
| 0.500″ | 7.12mm | 5.80 | 33″ |
| 0.400″ | 7.35mm | 7.33 | 33″ |
| 0.350″ | 7.39mm | 7.61 | 33″ |
| 0.300″ | 7.55mm | 8.50 | 33″ |
Material: 24-TON Carbon
Inner Diameter: 6.2mm / .244″
Straightness Tolerance: ±.006″
Chart Hunting pdf
For more information please visit Skylon
Price range: 19.04 € through 327.25 € Incl. VAT
Skylon Arrows Carbon Frontier ID6.2
| SPINE | OUTSIDE DIAMETER | GRAIN PER INCH | LENGTH |
|---|---|---|---|
| 0.800″ | 6.85mm | 4.20 | 33″ |
| 0.700″ | 7.00mm | 5.12 | 33″ |
| 0.600″ | 7.05mm | 5.58 | 33″ |
| 0.500″ | 7.12mm | 5.80 | 33″ |
| 0.400″ | 7.35mm | 7.33 | 33″ |
| 0.350″ | 7.39mm | 7.61 | 33″ |
| 0.300″ | 7.55mm | 8.50 | 33″ |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Skylon Arrows Carbon Frontier ID6.2 12/PK
Reviews
There are no reviews yet.