Easton Arrow Aluminum XX75 Jazz 3 Diamond HD Vanes
يوجد علي جسم السهم ريش ونوك
رأس السهم ليست مشتمله
المقاس |
سباين @ 28″ SPAN |
وزن عمود السهم |
القطر الخارجي(بالوصة) |
الحد الادني لطول السهم (بوصة) |
مقاس النوك |
وزن رأس السهم (جرين) |
وزن راس السهم الاقتصادي (جرين) |
NIBB وزن راس السهم |
وزن الجلبة (جرين) |
مقاس رأس السهم البرغي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0.567 | 10.6 | 0.312 | 32 | 6.5 مم | 90 | 70 | 80 | 20 | 5/16 |
1916 | 0.627 | 10.0 | 0.297 | 31 | 4 مم | 90 | 65 | 72 | 16 | 5/16 |
1816 | 0.759 | 9.3 | 0.281 | 30 | 4 مم | 75 | 60 | 63 | 12 | 9/32 |
1716 | 0.882 | 9.0 | 0.266 | 29 | 4 مم | 65 | 55 | 60 | 10 | 17/64 |
1616 | 1.082 | 8.4 | 0.250 | 28.5 | 4 مم | 60 | 50 | 56 | متاحة/ليست | متاحة/ليست |
1516 | 1.405 | 7.3 | 0.234 | 27.5 | 4 مم | 50 | 45 | 48 | متاحة/ليست | متاحة/ليست |
1416 | 1.685 | 7.2 | 0.219 | 27 | 4 مم | 50 | 40 | 46 | متاحة/ليست | متاحة/ليست |
1214 | 2.501 | 5.9 | 0.197 | 26.5 | 4 مم (التوافق المباشر) | 45 | متاحة/ليست | متاحة/ليست | متاحة/ليست | متاحة/ليست |
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.